Idun (2010/01/24)
「怪しいアフロの人」
理由:最多占領回数(アナウンス)を達成した点
順位 | 回数 | ギルド名 | 獲得砦 | 占領砦 |
---|---|---|---|---|
1位 | 22回 | 怪しいアフロの人 | L1, C2, L3, V2, L5, C2, V2, C3, C1, C4, C5, V3, V4, L4, V2, L1, V5, L2, C2, C5, C3, V2 | |
2位 | 16回 | あフォ隊 | ※L3 | V3, V5, V2, V4, V4, V4, V5, V2, V5, V4, V4, V2, V2, L4, L3, L3 |
3位 | 16回 | [゚Д゚]と愉快な仲間たち | V2, V5, V4, V1, V2, V5, V2, V1, V4, B5, C2, V2, V1, V3, V2, B5 | |
4位 | 15回 | diabolos | ※B4,※N3,※N5,※F3 | N4, F5, F5, V3, V1, N3, N5, V4, F3, V2, B4, B4, N3, N5, F3 |
5位 | 13回 | ちょっぱ〜診療所 | ※V1,※C5,※B1,※N2 | V3, N1, N1, N5, N2, F3, B1, C5, V1, B1, C5, N2, V1 |
6位 | 13回 | どきどきぺンギンランド | L5, L2, L4, L1, L5, L3, V5, V4, V5, V1, V3, V5, V5 | |
7位 | 12回 | Le-Chat | V3, V3, V4, L3, L2, L5, V3, V5, V1, V4, F2, N2 | |
12回 | 魔性の宅急便 | B1, B5, V5, C5, B2, V4, C5, C4, V5, V5, C5, B1 | ||
9位 | 11回 | Heart Creator's | L3, L5, V5, B5, L1, V5, V5, B1, L1, V5, B5 | |
11回 | まほろば | V2, B5, C5, V2, B5, V2, V5, V2, V2, V2, V2 | ||
11位 | 10回 | Whimsical Cats | ※V3 | V2, V3, V1, V3, V3, N4, N5, N1, V3, V3 |
12位 | 9回 | Wild_Turkey | ※V4,※B3,※L1,※N1 | N4, N1, B3, V4, L1, B3, L1, N1, V4 |
13位 | 8回 | Garden Quartz | ※L4,※F5 | V1, V3, V1, V2, F5, L4, L4, F5 |
14位 | 8回 | Haagen‐Dogs | V5, C2, B5, V5, V2, C3, B5, V5 | |
15位 | 7回 | 紡 | ※C2 | V1, V3, V3, F4, N5, C2, C2 |
16位 | 6回 | Genesis | ※C4,※N4 | F5, N4, V4, C4, C4, N4 |
17位 | 6回 | かもすぞ! | ※B5 | V1, V1, V2, V2, B5, B5 |
18位 | 6回 | ☆天邪鬼☆ | L5, L1, L2, L5, L5, L3 | |
6回 | 闇夜の蒼月 | V5, B3, V1, V4, B5, B3 | ||
20位 | 5回 | E缶 | ※L2,※F4 | N1, F4, L2, L2, F4 |
21位 | 5回 | Replica | V2, V2, L1, V1, V5 | |
5回 | さっちゃん放浪記。 | C4, C1, C5, C3, C2 | ||
5回 | とけないチョコレート♪ | C3, C5, C3, C4, L3 | ||
5回 | 下弦の月が輝くその上で | V2, V2, C4, C5, V2 | ||
5回 | 暁!銀河BOO団 | V5, V4, V5, V4, V5 | ||
5回 | 銀河系最強軍団 | V4, V4, B1, B3, B2 | ||
27位 | 4回 | Cross Over | ※C3,※F1 | F1, C3, C3, F1 |
28位 | 4回 | Red Card | ※V5 | V2, V5, V5, V5 |
29位 | 4回 | Tracks | V5, V5, V5, V5 | |
4回 | potential | L3, L1, L5, V1 | ||
31位 | 3回 | Vive memor mortis | ※C1 | N3, C1, C1 |
32位 | 3回 | bloody cross | V4, V5, V2 | |
3回 | Ж死神の系譜Ж | L4, B3, L5 | ||
34位 | 2回 | Freedom Call | ※F2 | F2, F2 |
2回 | System | ※L5 | L5, L5 | |
2回 | The”Dark”Messenger | ※B2 | B2, B2 | |
2回 | ナンパに来たぜ!!漢塾!!! | ※V2 | V5, V2 | |
38位 | 2回 | ばなな芋園 | L1, V4 | |
2回 | 永久の絆〜トワノキズナ〜 | V4, C3 | ||
2回 | 光の翼 | C2, C2 | ||
2回 | 青雲の息吹 | V5, V3 | ||
2回 | 魔軍 | L1, L3 | ||
43位 | 1回 | Angel's Smile | L1 | |
1回 | Blessing&Punishment | C3 | ||
1回 | DoFixer | V3 | ||
1回 | EternalMoon | N5 | ||
1回 | Lead | V2 | ||
1回 | MARY QUANT | L4 | ||
1回 | NO SELF CONTROL | V1 | ||
1回 | Qu'il fait bon | C2 | ||
1回 | RE IN FORCE | L1 | ||
1回 | Unenalku | N4 | ||
1回 | Wonder Bullfigther | L4 | ||
1回 | ここからはじまる物語 | C3 | ||
1回 | どきどきペンギンランド | L5 | ||
1回 | ツモっていいとも! | L5 | ||
1回 | 愛の狩人 | L4 | ||
1回 | 喧嘩に来たぜ伊達男 | F5 | ||
1回 | 山岳棋道班 | C4 |
このランキングがレーサーの皆様の励みとなりますように。
そして攻城戦の更なる活性化につながることを祈ります。
インデックスページに戻ります。