Idun (2009/12/20)
「DiabolicEdict」
地域\番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァルキリーレルム | 2.06 | 1.00 | 1.37 | 1.76 | 1.00 |
チュンリム湖 | 5.29 | 5.29 | 3.36 | 5.29 | 5.29 |
ブリトニア | 2.64 | 3.08 | 2.47 | 2.85 | 1.76 |
衛星都市ルイーナ | 4.11 | 3.36 | 3.08 | 6.17 | 3.70 |
ニダヴェリール | 3.36 | 3.36 | 6.17 | 3.36 | 3.36 |
ヴァルフレイヤ | 4.11 | 3.70 | 4.11 | 3.36 | 7.40 |
順位 | 破壊点 | ギルド名 |
---|---|---|
1位 | 81.1点 | DiabolicEdict |
2位 | 77.1点 | ねこっちゃ王国 |
3位 | 72.2点 | diabolos |
4位 | 48.5点 | Le-Chat |
5位 | 38.4点 | E缶 |
6位 | 37.3点 | 鼎herry Twins |
7位 | 33.2点 | Garden Quartz |
8位 | 33.1点 | Enigma Replica |
9位 | 32.6点 | あフォ隊 |
10位 | 32.4点 | EternalMoon |
11位 | 27.4点 | Knights of Access |
12位 | 26.0点 | ちょっぱー医院 |
13位 | 25.9点 | 山岳棋道班 |
14位 | 25.6点 | Red Card |
15位 | 25.4点 | Vive memor mortis |
16位 | 24.2点 | Syntax error |
17位 | 19.7点 | potential |
18位 | 19.5点 | DoFixer |
19位 | 19.0点 | Cart Revolution |
20位 | 18.8点 | まほろば |
18.8点 | Haagen‐Dogs | |
22位 | 18.5点 | 魔性の宅急便 |
23位 | 18.1点 | [゚Д゚]と愉快な仲間たち |
24位 | 16.9点 | 紡 |
25位 | 15.2点 | ぽりん☆ぴーす |
26位 | 14.8点 | Freedom Call |
27位 | 14.3点 | どきどきペンギンランド |
28位 | 13.3点 | One night magic |
29位 | 12.2点 | 魔軍 |
30位 | 12.0点 | nullbox |
31位 | 11.1点 | Wonder Bullfigther |
32位 | 10.3点 | Private Eye |
33位 | 10.1点 | Cherry Blossom |
34位 | 9.9点 | Wild_Turkey |
35位 | 8.6点 | Unenalku |
36位 | 8.3点 | Cross Over |
37位 | 7.9点 | The”Dark”Messenger |
38位 | 7.5点 | Enghelab |
39位 | 5.9点 | Genesis |
40位 | 5.5点 | 聖刻騎士団 |
41位 | 5.3点 | ☆shining=sky☆ |
42位 | 4.4点 | (有)クホホ商会 |
43位 | 4.2点 | Reconquista |
44位 | 3.7点 | LEAGUE MILITAIRE |
3.7点 | くぢらじお | |
46位 | 3.4点 | 下弦の月が輝くその上で |
3.4点 | Moonlight Nocturne | |
3.4点 | MOET&CHANDON | |
3.4点 | 喧嘩に来たぜ伊達男 | |
50位 | 3.1点 | らぐちめ |
3.1点 | 練乳愛好会 | |
52位 | 2.1点 | 恋するウサギちゃん♪ |
53位 | 2.0点 | Tracks |
54位 | 1.0点 | ミカエルカンパニー |
このランキングがレーサーの皆様の励みとなりますように。
そして攻城戦の更なる活性化につながることを祈ります。
インデックスページに戻ります。