目次へ戻る web拍手を送る  開発BBS

統計

Idun (2007/10/21-2010/01/24)

砦別集計

占領回数

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 566 991 531 525 781 3394 678
チュンリム湖 324 404 497 348 442 2015 403
ブリトニア 197 170 220 188 479 1254 250
衛星都市ルイーナ 298 258 299 228 285 1368 273
ニダヴェリール 188 135 124 153 154 754 150
ヴァルフレイヤ 140 128 177 152 161 758 151
合計 1713 2086 1848 1594 2302 9543
平均 285 347 308 265 383 318

砦平均占領回数

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 16.86 9.63 17.97 18.18 12.22 74.87 14.97
チュンリム湖 29.46 23.62 19.20 27.43 21.59 121.30 24.26
ブリトニア 48.45 56.14 43.38 50.77 19.92 218.66 43.73
衛星都市ルイーナ 32.03 36.99 31.92 41.86 33.49 176.29 35.26
ニダヴェリール 50.77 70.70 76.97 62.38 61.97 322.78 64.56
ヴァルフレイヤ 68.17 74.56 53.92 62.79 59.28 318.72 63.74
合計 245.73 271.65 243.37 263.40 208.48 1232.62
平均 40.95 45.27 40.56 43.90 34.75 41.09

防衛力

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 0.03 0.01 0.03 0.03 0.02 0.12 0.02
チュンリム湖 0.09 0.06 0.04 0.08 0.05 0.31 0.06
ブリトニア 0.24 0.33 0.20 0.27 0.04 1.08 0.22
衛星都市ルイーナ 0.11 0.14 0.11 0.18 0.12 0.66 0.13
ニダヴェリール 0.27 0.52 0.62 0.41 0.40 2.21 0.44
ヴァルフレイヤ 0.48 0.58 0.30 0.41 0.37 2.14 0.43
合計 1.22 1.64 1.29 1.38 0.99 6.52
平均 0.20 0.27 0.22 0.23 0.16 0.22

破壊倍率

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 16.83 9.62 17.94 18.14 12.20 74.74 14.95
チュンリム湖 29.37 23.57 19.16 27.35 21.54 120.99 24.20
ブリトニア 48.20 55.81 43.19 50.50 19.88 217.58 43.52
衛星都市ルイーナ 31.92 36.85 31.81 41.68 33.37 175.63 35.13
ニダヴェリール 50.50 70.18 76.35 61.97 61.57 320.57 64.11
ヴァルフレイヤ 67.69 73.98 53.62 62.38 58.91 316.58 63.32
合計 244.51 270.01 242.07 262.02 207.49 1226.10
平均 40.75 45.00 40.35 43.67 34.58 40.87

最低破壊倍率

9.621

オッズ(倍率)

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 1.75 1.00 1.86 1.89 1.27 7.77 1.55
チュンリム湖 3.05 2.45 1.99 2.84 2.24 12.58 2.52
ブリトニア 5.01 5.80 4.49 5.25 2.07 22.62 4.52
衛星都市ルイーナ 3.32 3.83 3.31 4.33 3.47 18.25 3.65
ニダヴェリール 5.25 7.29 7.94 6.44 6.40 33.32 6.66
ヴァルフレイヤ 7.04 7.69 5.57 6.48 6.12 32.91 6.58
合計 25.41 28.06 25.16 27.23 21.57 127.44
平均 4.24 4.68 4.19 4.54 3.59 4.25

インデックスページに戻ります。