目次へ戻る web拍手を送る  開発BBS

統計

Idun (2009/12/06-2010/01/24)

砦別集計

占領回数

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 144 292 173 166 247 1022 204
チュンリム湖 71 89 107 73 84 424 84
ブリトニア 67 58 71 64 127 387 77
衛星都市ルイーナ 80 74 79 64 80 377 75
ニダヴェリール 55 41 34 51 51 232 46
ヴァルフレイヤ 34 33 47 46 36 196 39
合計 451 587 511 464 625 2638
平均 75 97 85 77 104 87

砦平均占領回数

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 18.33 9.04 15.25 15.90 10.68 69.20 13.84
チュンリム湖 37.17 29.65 24.66 36.15 31.42 159.05 31.81
ブリトニア 39.39 45.50 37.17 41.23 20.78 184.07 36.81
衛星都市ルイーナ 32.99 35.66 33.41 41.23 32.99 176.28 35.26
ニダヴェリール 47.98 64.37 77.62 51.75 51.75 293.46 58.69
ヴァルフレイヤ 77.62 79.97 56.15 57.37 73.31 344.41 68.88
合計 253.47 264.19 244.26 243.63 220.92 1226.47
平均 42.25 44.03 40.71 40.61 36.82 40.88

防衛力

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 0.13 0.03 0.09 0.10 0.04 0.38 0.08
チュンリム湖 0.52 0.33 0.23 0.49 0.37 1.93 0.39
ブリトニア 0.58 0.77 0.52 0.63 0.16 2.66 0.53
衛星都市ルイーナ 0.41 0.48 0.42 0.63 0.41 2.34 0.47
ニダヴェリール 0.86 1.53 2.22 1.00 1.00 6.60 1.32
ヴァルフレイヤ 2.22 2.35 1.17 1.22 1.98 8.94 1.79
合計 4.70 5.49 4.64 4.07 3.96 22.86
平均 0.78 0.92 0.77 0.68 0.66 0.76

破壊倍率

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 18.20 9.01 15.17 15.80 10.64 68.82 13.76
チュンリム湖 36.65 29.32 24.44 35.66 31.05 157.12 31.42
ブリトニア 38.81 44.73 36.65 40.60 20.62 181.41 36.28
衛星都市ルイーナ 32.58 35.19 32.99 40.60 32.58 173.93 34.79
ニダヴェリール 47.13 62.83 75.40 50.75 50.75 286.86 57.37
ヴァルフレイヤ 75.40 77.62 54.98 56.15 71.32 335.47 67.09
合計 248.77 258.70 239.62 239.56 216.96 1203.61
平均 41.46 43.12 39.94 39.93 36.16 40.12

最低破壊倍率

9.007

オッズ(倍率)

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 2.02 1.00 1.68 1.75 1.18 7.64 1.53
チュンリム湖 4.07 3.26 2.71 3.96 3.45 17.44 3.49
ブリトニア 4.31 4.97 4.07 4.51 2.29 20.14 4.03
衛星都市ルイーナ 3.62 3.91 3.66 4.51 3.62 19.31 3.86
ニダヴェリール 5.23 6.98 8.37 5.63 5.63 31.85 6.37
ヴァルフレイヤ 8.37 8.62 6.10 6.23 7.92 37.25 7.45
合計 27.62 28.72 26.60 26.60 24.09 133.63
平均 4.60 4.79 4.43 4.43 4.01 4.45

インデックスページに戻ります。