目次へ戻る web拍手を送る  開発BBS

統計

Idun (2009/12/27-2010/01/24)

砦別集計

占領回数

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 101 196 99 110 165 671 134
チュンリム湖 49 63 74 53 56 295 59
ブリトニア 42 34 42 38 83 239 47
衛星都市ルイーナ 56 51 48 43 52 250 50
ニダヴェリール 32 22 18 33 30 135 27
ヴァルフレイヤ 18 16 19 19 19 91 18
合計 298 382 300 296 405 1681
平均 49 63 50 49 67 56

砦平均占領回数

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 16.65 8.58 16.99 15.29 10.19 67.71 13.54
チュンリム湖 34.33 26.70 22.73 31.74 30.04 145.53 29.11
ブリトニア 40.05 49.47 40.05 44.26 20.27 194.09 38.82
衛星都市ルイーナ 30.04 32.98 35.04 39.12 32.35 169.52 33.90
ニダヴェリール 52.56 76.45 93.44 50.97 56.07 329.50 65.90
ヴァルフレイヤ 93.44 105.13 88.53 88.53 88.53 464.15 92.83
合計 267.07 299.31 296.78 269.90 237.43 1370.50
平均 44.51 49.89 49.46 44.98 39.57 45.68

防衛力

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 0.16 0.04 0.17 0.14 0.06 0.58 0.12
チュンリム湖 0.69 0.42 0.30 0.59 0.53 2.52 0.50
ブリトニア 0.93 1.41 0.93 1.13 0.24 4.65 0.93
衛星都市ルイーナ 0.53 0.63 0.72 0.89 0.61 3.38 0.68
ニダヴェリール 1.59 3.32 4.92 1.50 1.81 13.14 2.63
ヴァルフレイヤ 4.92 6.18 4.43 4.43 4.43 24.38 4.88
合計 8.82 12.02 11.46 8.67 7.67 48.65
平均 1.47 2.00 1.91 1.45 1.28 1.62

破壊倍率

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 16.49 8.54 16.82 15.15 10.13 67.13 13.43
チュンリム湖 33.64 26.28 22.43 31.15 29.51 143.00 28.60
ブリトニア 39.12 48.06 39.12 43.13 20.02 189.44 37.89
衛星都市ルイーナ 29.51 32.35 34.33 38.23 31.74 166.14 33.23
ニダヴェリール 50.97 73.13 88.53 49.47 54.26 316.36 63.27
ヴァルフレイヤ 88.53 98.94 84.10 84.10 84.10 439.77 87.95
合計 258.25 287.29 285.32 261.23 229.76 1321.85
平均 43.04 47.88 47.55 43.54 38.29 44.06

最低破壊倍率

8.538

オッズ(倍率)

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 1.93 1.00 1.97 1.77 1.19 7.86 1.57
チュンリム湖 3.94 3.08 2.63 3.65 3.46 16.75 3.35
ブリトニア 4.58 5.63 4.58 5.05 2.35 22.19 4.44
衛星都市ルイーナ 3.46 3.79 4.02 4.48 3.72 19.46 3.89
ニダヴェリール 5.97 8.57 10.37 5.79 6.35 37.05 7.41
ヴァルフレイヤ 10.37 11.59 9.85 9.85 9.85 51.51 10.30
合計 30.25 33.65 33.42 30.60 26.91 154.82
平均 5.04 5.61 5.57 5.10 4.48 5.16

インデックスページに戻ります。