目次へ戻る web拍手を送る  開発BBS

統計

Idun (2010/01/03-2010/01/24)

砦別集計

占領回数

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 77 143 76 82 121 499 99
チュンリム湖 35 46 55 43 45 224 44
ブリトニア 29 22 30 31 62 174 34
衛星都市ルイーナ 44 38 33 31 42 188 37
ニダヴェリール 26 15 12 29 26 108 21
ヴァルフレイヤ 12 12 12 15 14 65 13
合計 223 276 218 231 310 1258
平均 37 46 36 38 51 41

砦平均占領回数

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 16.35 8.80 16.57 15.35 10.40 67.48 13.50
チュンリム湖 35.97 27.37 22.89 29.28 27.98 143.49 28.70
ブリトニア 43.41 57.23 41.97 40.61 20.31 203.53 40.71
衛星都市ルイーナ 28.61 33.13 38.15 40.61 29.98 170.49 34.10
ニダヴェリール 48.42 83.93 104.92 43.41 48.42 329.11 65.82
ヴァルフレイヤ 104.92 104.92 104.92 83.93 89.93 488.61 97.72
合計 277.69 315.38 329.41 253.21 227.02 1402.70
平均 46.28 52.56 54.90 42.20 37.84 46.76

防衛力

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 0.21 0.06 0.22 0.18 0.09 0.76 0.15
チュンリム湖 1.00 0.58 0.41 0.67 0.61 3.26 0.65
ブリトニア 1.45 2.49 1.35 1.27 0.32 6.88 1.38
衛星都市ルイーナ 0.64 0.85 1.12 1.27 0.70 4.57 0.91
ニダヴェリール 1.79 5.25 8.07 1.45 1.79 18.35 3.67
ヴァルフレイヤ 8.07 8.07 8.07 5.25 6.00 35.45 7.09
合計 13.16 17.30 19.24 10.08 9.50 69.28
平均 2.19 2.88 3.21 1.68 1.58 2.31

破壊倍率

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 16.14 8.74 16.35 15.17 10.32 66.72 13.34
チュンリム湖 34.97 26.79 22.48 28.61 27.37 140.22 28.04
ブリトニア 41.97 54.74 40.61 39.34 19.98 196.65 39.33
衛星都市ルイーナ 27.98 32.28 37.03 39.34 29.28 165.91 33.18
ニダヴェリール 46.63 78.69 96.85 41.97 46.63 310.76 62.15
ヴァルフレイヤ 96.85 96.85 96.85 78.69 83.93 453.16 90.63
合計 264.53 298.09 310.17 243.12 217.52 1333.43
平均 44.09 49.68 51.69 40.52 36.25 44.45

最低破壊倍率

8.743

オッズ(倍率)

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 1.85 1.00 1.87 1.73 1.18 7.63 1.53
チュンリム湖 4.00 3.06 2.57 3.27 3.13 16.04 3.21
ブリトニア 4.80 6.26 4.65 4.50 2.29 22.49 4.50
衛星都市ルイーナ 3.20 3.69 4.24 4.50 3.35 18.98 3.80
ニダヴェリール 5.33 9.00 11.08 4.80 5.33 35.54 7.11
ヴァルフレイヤ 11.08 11.08 11.08 9.00 9.60 51.83 10.37
合計 30.26 34.09 35.48 27.81 24.88 152.51
平均 5.04 5.68 5.91 4.63 4.15 5.08

インデックスページに戻ります。