目次へ戻る web拍手を送る  開発BBS

統計

Idun (2009/11/22-2010/01/24)

砦別集計

占領回数

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 167 329 186 196 271 1149 229
チュンリム湖 87 110 124 91 100 512 102
ブリトニア 77 63 76 69 143 428 85
衛星都市ルイーナ 86 79 85 68 86 404 80
ニダヴェリール 74 44 42 56 64 280 56
ヴァルフレイヤ 41 35 54 49 40 219 43
合計 532 660 567 529 704 2992
平均 88 110 94 88 117 99

砦平均占領回数

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 17.92 9.10 16.09 15.27 11.04 69.43 13.89
チュンリム湖 34.40 27.21 24.14 32.89 29.93 148.57 29.71
ブリトニア 38.87 47.51 39.38 43.38 20.93 190.07 38.01
衛星都市ルイーナ 34.80 37.89 35.21 44.01 34.80 186.72 37.34
ニダヴェリール 40.45 68.02 71.26 53.45 46.77 279.94 55.99
ヴァルフレイヤ 73.00 85.51 55.43 61.08 74.83 349.85 69.97
合計 239.44 275.24 241.51 250.08 218.30 1224.57
平均 39.91 45.87 40.25 41.68 36.38 40.82

防衛力

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 0.11 0.03 0.09 0.08 0.04 0.34 0.07
チュンリム湖 0.39 0.25 0.19 0.36 0.30 1.48 0.30
ブリトニア 0.50 0.74 0.51 0.62 0.15 2.52 0.50
衛星都市ルイーナ 0.40 0.47 0.41 0.64 0.40 2.32 0.46
ニダヴェリール 0.54 1.51 1.66 0.94 0.72 5.37 1.07
ヴァルフレイヤ 1.74 2.38 1.01 1.22 1.83 8.17 1.63
合計 3.67 5.38 3.87 3.85 3.43 20.19
平均 0.61 0.90 0.64 0.64 0.57 0.67

破壊倍率

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 17.82 9.07 16.01 15.19 11.00 69.09 13.82
チュンリム湖 34.01 26.96 23.94 32.53 29.63 147.09 29.42
ブリトニア 38.37 46.77 38.87 42.76 20.78 187.55 37.51
衛星都市ルイーナ 34.40 37.41 34.80 43.38 34.40 184.40 36.88
ニダヴェリール 39.91 66.51 69.60 52.51 46.05 274.58 54.92
ヴァルフレイヤ 71.26 83.14 54.42 59.86 73.00 341.68 68.34
合計 235.77 269.86 237.64 246.23 214.87 1204.37
平均 39.29 44.98 39.61 41.04 35.81 40.15

最低破壊倍率

9.070

オッズ(倍率)

地域\番号 1 2 3 4 5 合計 平均
ヴァルキリーレルム 1.96 1.00 1.76 1.68 1.21 7.62 1.52
チュンリム湖 3.75 2.97 2.64 3.59 3.27 16.22 3.24
ブリトニア 4.23 5.16 4.29 4.71 2.29 20.68 4.14
衛星都市ルイーナ 3.79 4.13 3.84 4.78 3.79 20.33 4.07
ニダヴェリール 4.40 7.33 7.67 5.79 5.08 30.27 6.05
ヴァルフレイヤ 7.86 9.17 6.00 6.60 8.05 37.67 7.53
合計 26.00 29.75 26.20 27.15 23.69 132.79
平均 4.33 4.96 4.37 4.52 3.95 4.43

インデックスページに戻ります。